Nombre De La Marca: | Furious Motor |
Número De Modelo: | 15060 |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | $1722 |
Detalles Del Embalaje: | Cartón con protección (EPE) |
Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas que no cumplen con los requisitos de la presente Directiva, el importe de |
Introducción
Especificaciones técnicas
El sistema
Max. Tirado | 58 kg / rotor |
Peso al despegue | 20 kg - 29 kg por rotor |
Sugiere el ESC | 24 S 200 A |
Propulsor sugerido | Propulsor de dos palas de 45 pulgadas |
Sugerencia de batería | 12 S - 24 S |
Temperatura de trabajo | -20 °C ~ 50 °C |
Peso total | 3.44 kg |
Aplicación | Drones, paramotores y parapente de varios rotores |
El motor
Modelo | 150 a 60 |
KV | 72 |
Max. Tirado | El peso total es de: |
Max. Partidario | 31 N · m |
Max. RPM | 3588 |
Dimensión | 150 mm * 60 mm |
Peso | 2.5 kg |
El Consejo Europeo
Modelo | 24 S 200 A |
Sugerencia de batería | 12 S ~ 24 S (Li-Po) |
Señales PMW | 3.3 V / 5 V |
Ancho del pulso | 900 us ~ 2000 us |
Frecuencia de la señal | 50 Hz ~ 400 Hz |
Válvula de entrada máxima | Cd 50 V ~ 100 V |
Corriente máxima | 240 A |
Peso | 595 g |
Dimensión | 140.5 mm * 66.6 mm * 34.4 mm |
Proyector
Modelo | 2 cuchillas de 45 pulgadas |
Diámetro | 45 pulgadas |
El material | Fibra de carbono |
Peso | 350 g |
Detalles
Motor de drones multirotor de alta eficiencia 15060 con hélice de 45 pulgadas y controlador de baja vibración
Nombre De La Marca: | Furious Motor |
Número De Modelo: | 15060 |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | $1722 |
Detalles Del Embalaje: | Cartón con protección (EPE) |
Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas que no cumplen con los requisitos de la presente Directiva, el importe de |
Introducción
Especificaciones técnicas
El sistema
Max. Tirado | 58 kg / rotor |
Peso al despegue | 20 kg - 29 kg por rotor |
Sugiere el ESC | 24 S 200 A |
Propulsor sugerido | Propulsor de dos palas de 45 pulgadas |
Sugerencia de batería | 12 S - 24 S |
Temperatura de trabajo | -20 °C ~ 50 °C |
Peso total | 3.44 kg |
Aplicación | Drones, paramotores y parapente de varios rotores |
El motor
Modelo | 150 a 60 |
KV | 72 |
Max. Tirado | El peso total es de: |
Max. Partidario | 31 N · m |
Max. RPM | 3588 |
Dimensión | 150 mm * 60 mm |
Peso | 2.5 kg |
El Consejo Europeo
Modelo | 24 S 200 A |
Sugerencia de batería | 12 S ~ 24 S (Li-Po) |
Señales PMW | 3.3 V / 5 V |
Ancho del pulso | 900 us ~ 2000 us |
Frecuencia de la señal | 50 Hz ~ 400 Hz |
Válvula de entrada máxima | Cd 50 V ~ 100 V |
Corriente máxima | 240 A |
Peso | 595 g |
Dimensión | 140.5 mm * 66.6 mm * 34.4 mm |
Proyector
Modelo | 2 cuchillas de 45 pulgadas |
Diámetro | 45 pulgadas |
El material | Fibra de carbono |
Peso | 350 g |
Detalles
Motor de drones multirotor de alta eficiencia 15060 con hélice de 45 pulgadas y controlador de baja vibración