Nombre De La Marca: | Furious Motor |
Número De Modelo: | 23850 |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | $2735 |
Detalles Del Embalaje: | Cartón con protección (EPE) |
Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas que no cumplen con los requisitos de la presente Directiva, el importe de |
Introducción
Especificaciones técnicas
El sistema
Max. Tirado | 98 kg / rotor |
Peso al despegue | 39 kg - 49 kg por rotor |
Sugiere el ESC | 24 S 300 A |
Propulsor sugerido | Propulsor de 3 palas de 55 pulgadas |
Sugerencia de batería | 12 S - 24 S |
Temperatura de trabajo | -20 °C ~ 50 °C |
Peso total | 6.5 kg |
Aplicación | Drones de varios rotores, drones de elevación pesada, paramotor |
El motor
Modelo | 238 a 50 |
KV | 35 |
Max. Tirado | 98 kg de peso |
Max. Partidario | 80 N·m |
Max. RPM | 2420 |
Dimensión | 238 mm * 50 mm |
Peso | 4.5 kg |
El Consejo Europeo
Modelo | 24 S 300 A |
Sugerencia de batería | 12 S ~ 24 S (Li-Po) |
Señales PMW | 3.3 V / 5 V |
Ancho del pulso | 900 us ~ 2000 us |
Frecuencia de la señal | 50 Hz ~ 400 Hz |
Válvula de entrada máxima | Cd 50 V ~ 100 V |
Corriente de entrada máxima | 240 A |
Peso | 595 g |
Dimensión | 140.5 mm * 66.6 mm * 47.1 mm |
Proyector
Modelo | Cuchilla de 3 pulgadas |
Diámetro | 55 pulgadas |
El material | Fibra de carbono |
Peso | 1.2 kg |
Detalles
Potente motor de propulsión de drones multirotor 23850 con hélice de 55 pulgadas y ESC de alta eficiencia
Nombre De La Marca: | Furious Motor |
Número De Modelo: | 23850 |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | $2735 |
Detalles Del Embalaje: | Cartón con protección (EPE) |
Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas que no cumplen con los requisitos de la presente Directiva, el importe de |
Introducción
Especificaciones técnicas
El sistema
Max. Tirado | 98 kg / rotor |
Peso al despegue | 39 kg - 49 kg por rotor |
Sugiere el ESC | 24 S 300 A |
Propulsor sugerido | Propulsor de 3 palas de 55 pulgadas |
Sugerencia de batería | 12 S - 24 S |
Temperatura de trabajo | -20 °C ~ 50 °C |
Peso total | 6.5 kg |
Aplicación | Drones de varios rotores, drones de elevación pesada, paramotor |
El motor
Modelo | 238 a 50 |
KV | 35 |
Max. Tirado | 98 kg de peso |
Max. Partidario | 80 N·m |
Max. RPM | 2420 |
Dimensión | 238 mm * 50 mm |
Peso | 4.5 kg |
El Consejo Europeo
Modelo | 24 S 300 A |
Sugerencia de batería | 12 S ~ 24 S (Li-Po) |
Señales PMW | 3.3 V / 5 V |
Ancho del pulso | 900 us ~ 2000 us |
Frecuencia de la señal | 50 Hz ~ 400 Hz |
Válvula de entrada máxima | Cd 50 V ~ 100 V |
Corriente de entrada máxima | 240 A |
Peso | 595 g |
Dimensión | 140.5 mm * 66.6 mm * 47.1 mm |
Proyector
Modelo | Cuchilla de 3 pulgadas |
Diámetro | 55 pulgadas |
El material | Fibra de carbono |
Peso | 1.2 kg |
Detalles
Potente motor de propulsión de drones multirotor 23850 con hélice de 55 pulgadas y ESC de alta eficiencia