Nombre De La Marca: | Furious Motor |
Número De Modelo: | 240150 |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | $ 3599 |
Detalles Del Embalaje: | Cartón con protección (EPE) |
Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas que no cumplen con los requisitos de la presente Directiva, el importe de |
Introducción
Especificaciones técnicas
Modelo | 240150 |
El tipo | Motor de corriente continua sin escobillas |
KV | 10 |
Sugiere el ESC | 400 V 160 A |
Propulsor sugerido | Hélice de 78 pulgadas |
Max. Empuje | El peso total es de: |
Max. Partidario | 234 N·m |
Max. RPM | 2335 |
El Li-Po | 48 S ~ 96 S |
Máximo de tensión | Las demás: |
Corriente máxima | 153 A |
Max. potencia | 59 kW |
Dimensión del motor | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los productos de la categoría II. |
Peso | 16 kilos |
Aplicación | Drones de varios rotores, drones de elevación pesada |
Detalles
400V 240150 220KG empuje motor de corriente continua sin escobillas de alto empuje para aeronaves no tripuladas
Nombre De La Marca: | Furious Motor |
Número De Modelo: | 240150 |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | $ 3599 |
Detalles Del Embalaje: | Cartón con protección (EPE) |
Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas que no cumplen con los requisitos de la presente Directiva, el importe de |
Introducción
Especificaciones técnicas
Modelo | 240150 |
El tipo | Motor de corriente continua sin escobillas |
KV | 10 |
Sugiere el ESC | 400 V 160 A |
Propulsor sugerido | Hélice de 78 pulgadas |
Max. Empuje | El peso total es de: |
Max. Partidario | 234 N·m |
Max. RPM | 2335 |
El Li-Po | 48 S ~ 96 S |
Máximo de tensión | Las demás: |
Corriente máxima | 153 A |
Max. potencia | 59 kW |
Dimensión del motor | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los productos de la categoría II. |
Peso | 16 kilos |
Aplicación | Drones de varios rotores, drones de elevación pesada |
Detalles
400V 240150 220KG empuje motor de corriente continua sin escobillas de alto empuje para aeronaves no tripuladas